Batterie ermetiche AGM
Le batterie ermetiche AGM (absorbent glass mat) sono una classe di accumulatori al piombo nelle quali l’elettrolita è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di vetro.
I loro pregi sono i seguenti:
- Sono compatte, molto resistenti alle sollecitazioni meccaniche (così resistenti da essere impiegate per scopi militari) e si possono montare in qualunque posizione. Possono essere usate ad alta quota o in mare, e riescono a destreggiarsi meglio con le alte temperature. In caso di rottura del contenitore, la fuoriuscita di acido è limitata. Grazie alla divisione delle piastre da fibre di vetro, non c’è pericolo di cortocircuito tra cella e cella.
- Sono adatte all’avviamento di motori grazie alle loro elevatissime correnti di spunto, hanno una bassa autoscarica ed un’elevata resa amperometrica durante la carica. Hanno anche una resistenza interna più bassa delle normali batterie al piombo e mantengono una tensione più costante, e si caricano più velocemente; gli accumulatori con piastre a spirale hanno un tempo di ricarica ancora più basso.
- Non necessitano di manutenzione.
Ambiti di utilizzo delle batterie ermetiche agm:
- Ups e gruppi di continuità
- Emergenza a sicurezza
- Giocattoli e tempo libero
- Trazione leggera
- Energia rinnovabili
- Telecomunicazioni
- Ferroviario
- Energia elettrica e industriale
fonte Wikipedia
TIPOLOGIE DI BATTERIE ERMETICHE AGM
Type | FR Type* | Volts | Normal Capacity (10 hr rate – AH) | Length | Length | Width | Width | Overall Height incl. Terminals | Overall Height incl. Terminals | Weight | Weight | Layout | Terminals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP SERIES | 20 hr Rate (Ah) | mm | (in.) | mm | (in.) | mm | (in.) | Kgs. | Lbs. | ||||
NP4.2-4H | - | 4 | 4,2 | 48,0 | 1,89 | 35,5 | 1,40 | 119,0 | 4,68 | 0,56 | 1,23 | 6 | |
NP1.2-6 | NP1.2-6FR | 6 | 1,2 | 97,0 | 3,82 | 25,0 | 0,98 | 54,5 | 2,15 | 0,30 | 0,66 | 1 | A |
NP3-6 | - | 3,0 | 134,0 | 5,28 | 34,0 | 1,33 | 64,0 | 2,52 | 0,65 | 1,43 | 1 | A | |
NP4-6 | - | 4,0 | 70,0 | 2,76 | 47,0 | 1,85 | 105,5 | 4,15 | 0,85 | 1,87 | 5 | A | |
NP7-6 | NP7-6FR | 7,0 | 151,0 | 5,95 | 64,0 | 1,33 | 97,5 | 3,84 | 1,35 | 2,98 | 1 | A/D | |
NP10-6 | NP10-6FR | 10,0 | 151,0 | 5,95 | 50,0 | 1,97 | 97,5 | 3,84 | 2,00 | 4,41 | 1 | A/D | |
NP0.8-12 | NP0.8-12FR** | 12 | 0,8 | 96,0 | 3,78 | 25,0 | 0,98 | 61,5 | 2,42 | 0,35 | 0,77 | 7 | I |
NP1.2-12 | NP1.2-12FR | 1,2 | 97,0 | 3,82 | 48,0 | 1,89 | 54,5 | 2,15 | 0,57 | 1,25 | 3 | A | |
NP2-12 | - | 2,0 | 150,0 | 5,91 | 20,0 | 0,79 | 89,0 | 3,50 | 0,70 | 1,54 | 8 | B | |
NP2.3-12 | NP2.3-12FR | 2,3 | 178,0 | 7,01 | 34,0 | 1,34 | 64,0 | 2,52 | 0,94 | 2,07 | 1 | A | |
NP2.6-12 | NP2.6-12FR | 2,6 | 134,0 | 5,28 | 67,0 | 2,64 | 64,0 | 2,52 | 1,12 | 2,47 | 3 | A | |
NP4-12 | NP4-12FR | 4,0 | 90,0 | 3,54 | 70,0 | 2,76 | 106,0 | 4,17 | 1,70 | 3,74 | 1 | A/D | |
NP7-12 | NP7-12FR | 7,0 | 151,0 | 5,94 | 65,0 | 2,56 | 97,5 | 3,84 | 2,65 | 6,17 | 4 | A/D | |
NP12-12 | NP12-12FR | 12,0 | 151,0 | 5,94 | 98,0 | 3,86 | 97,5 | 3,84 | 4,00 | 8,82 | 4 | D | |
NP18-12B | NP18-12BFR | 17,2 | 181,0 | 7,13 | 76,2 | 2,99 | 167,0 | 6,57 | 6,20 | 13,64 | 2 | E | |
NP24-12 | NP24-12FR | 24,0 | 166,0 | 6,54 | 175,0 | 6,89 | 125,0 | 4,92 | 8,65 | 19,05 | 2 | C | |
NP24-12B | NP24-12BFR | 24,0 | 166,0 | 6,54 | 175,0 | 6,89 | 125,0 | 4,92 | 8,65 | 19,05 | 2 | E | |
- | NP26-12B | 26,0 | 166,0 | 6,54 | 125,0 | 4,92 | 175,0 | 6,89 | 9,30 | 20,50 | 2 | J | |
- | NP26-12R | 26,0 | 166,0 | 6,54 | 125,0 | 4,92 | 175,0 | 6,89 | 9,30 | 20,50 | 2 | K | |
- | NP38-12B | 38,0 | 197,0 | 7,74 | 165,0 | 6,50 | 175,0 | 6,89 | 13,80 | 30,40 | 2 | F | |
- | NP38-12R | 38,0 | 197,0 | 7,74 | 165,0 | 6,50 | 175,0 | 6,89 | 13,80 | 30,40 | 2 | K | |
NP65-12 | NP65-12FR | 65,0 | 350,0 | 13,78 | 166,0 | 6,54 | 174,0 | 6,85 | 22,80 | 50,20 | 2 | G |
RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LE NOSTRE BATTERIE ERMETICHE AGM
Cortesemente inserisci una foto della tua batteria e comunicaci la tensione e la capacità della tua batteria